令和7年 見沼田圃差間地区(民家園・調整池)探鳥結果一覧/親和会 探鳥の会
2025.01.26
探鳥の会
浦和くらしの博物館民家園
見沼田んぼ
親和会

2025-12-23
夏7・8・9の3か月、10月は暑さや、天候不順のためお休みとなりました。
今年は珍しい鳥も見られ累計で80種を超えました
オオハクチョウは今年も親子とみられる3羽が来てくれています。
2025-02-16
オオハクチョウの家族は北に向かって旅たち今月は見られませんでした。
ヒバリが空高く飛び、鳴いていました。また早くもウグイスのさえずりの一声が聞こえました もうすぐ春を感じました。
2025-01-19
11月に飛来したオオハクチョウの家族は今月も見られましたが、6羽のグループは飛び去り見られませんでした。
上空ではオオタカとカラスの争いが見られ、二羽ののカラスが追いかけていました。
令和7年 見沼田圃差間地区(民家園・調整池)探鳥結果一覧
| 観察月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数 | 7 | 6 | 休み | 7 | 6 | 休み | 休み | 休み | 7 | 休み | 4 | 6 | |
| NO | 見られた鳥 | 30 | 39 | 23 | 25 | 25 | 37 | ||||||
| 1 | アオアシシギ | ○ | |||||||||||
| 2 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3 | アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | アカゲラ | ○ | |||||||||||
| 5 | アカハラ | ○ | ○ | ||||||||||
| 6 | アリスイ | ○ | |||||||||||
| 7 | イソシギ | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 9 | エナガ | ○ | |||||||||||
| 10 | オオジュリン | ||||||||||||
| 11 | オオタカ | ○ | |||||||||||
| 12 | オオハクチョウ | ○ | ○ | ||||||||||
| 13 | オオバン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | オオヨシキリ | ○ | |||||||||||
| 15 | オカヨシガモ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 16 | オナガ | ○ | |||||||||||
| 17 | オナガガモ | ||||||||||||
| 18 | カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19 | カシラダカ | ||||||||||||
| 20 | ガビチョウ | ||||||||||||
| 21 | カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 22 | カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23 | カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 24 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | カンムリカイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 26 | キジ | ○ | ○ | ||||||||||
| 27 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | キンクロハジロ | ○ | ○ | ||||||||||
| 29 | キセキレイ | ○ | |||||||||||
| 30 | クサシギ | ||||||||||||
| 31 | コアジサシ | ||||||||||||
| 32 | コガモ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 33 | コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 34 | コサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 35 | コジュケイ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 36 | コチドリ | ○ | |||||||||||
| 37 | コハクチョウ | ||||||||||||
| 38 | コムクドリ | ||||||||||||
| 39 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 40 | シマアジ | ○ | |||||||||||
| 41 | シメ | ○ | |||||||||||
| 42 | ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 43 | シロハラ | ||||||||||||
| 44 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 45 | セイタカシギ | ○ | |||||||||||
| 46 | セグロカモメ | ||||||||||||
| 47 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 48 | セッカ | ○ | ○ | ||||||||||
| 49 | センダイムシクイ | ||||||||||||
| 50 | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 51 | チュウサギ | ||||||||||||
| 52 | チュウヒ | ||||||||||||
| 53 | チョウゲンボウ | ||||||||||||
| 54 | ツグミ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 55 | ツバメ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 56 | トオネン | ○ | |||||||||||
| 57 | トビ | ○ | ○ | ||||||||||
| 58 | ノスリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 59 | ハイイロチュウヒ | ||||||||||||
| 60 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 61 | ハシビロガモ | ○ | ○ | ||||||||||
| 62 | ハシブトガラス | ||||||||||||
| 63 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 64 | ハジロカイツブリ | ||||||||||||
| 65 | ハヤブサ | ||||||||||||
| 66 | バン | ||||||||||||
| 67 | ヒクイナ | ||||||||||||
| 68 | ヒシクイ | ○ | |||||||||||
| 69 | ヒドリガモ | ||||||||||||
| 70 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 71 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 72 | ベニマシコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 73 | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 74 | ホシハジロ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 75 | マガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 76 | ミコアイサ | ○ | ○ | ||||||||||
| 77 | ミサゴ | ||||||||||||
| 78 | ミミカイツブリ | ||||||||||||
| 79 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 80 | メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 81 | モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 82 | ユリカモメ | ○ | ○ | ||||||||||
| 83 | ヨシゴイ | ||||||||||||
親和会 探鳥の会について
年間を通して浦和くらしの博物館民家園と芝川第一調節池で鳥の観察を行っています。
毎月1回、第3日曜日、午前8時に大牧会館に集合、会館の周辺を始点として、歩きながら、越谷街道を民家園に向かい芝川に沿って調節池に着きます。
詳しくは親和会 探鳥の会をご覧ください。





