令和4年 見沼田圃差間地区(民家園・調整池)探鳥結果一覧/親和会 探鳥の会
2022.12.20
探鳥の会
浦和くらしの博物館民家園
見沼田んぼ
親和会

| 観察月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数 | 5 | 雨天 中止 |
7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 台風 中止 |
8 | 7 | 7 | |
| No. | 見られた鳥 | 31 | 28 | 30 | 27 | 22 | 23 | 19 | 27 | 25 | 33 | ||
| 1 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | アオジ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3 | アリスイ | ||||||||||||
| 4 | イソシギ | ○ | |||||||||||
| 5 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | エナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 7 | オオジュリン | ||||||||||||
| 8 | オオタカ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 9 | オオハクチョウ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10 | オオバン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | オオヨシキリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | オカヨシガモ | ○ | ○ | ||||||||||
| 13 | オナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | オナガガモ | ○ | ○ | ||||||||||
| 15 | カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | カシラダカ | ○ | |||||||||||
| 17 | ガビチョウ | ○ | ○ | ||||||||||
| 18 | カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | カンムリカイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | キジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 24 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | キンクロハジロ | ○ | |||||||||||
| 26 | キセキレイ | ○ | |||||||||||
| 27 | コアジサシ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 28 | コガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 29 | コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | コサギ | ○ | ○ | ||||||||||
| 31 | コジュケイ | ○ | ○ | ||||||||||
| 32 | コハクチョウ | ||||||||||||
| 33 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 34 | シメ | ○ | ○ | ||||||||||
| 35 | ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 36 | シロハラ | ||||||||||||
| 37 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 38 | セグロカモメ | ||||||||||||
| 39 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 40 | セッカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 41 | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 42 | チュウヒ | ||||||||||||
| 43 | チョウゲンボウ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 44 | ツグミ | ○ | ○ | ||||||||||
| 45 | ツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 46 | トビ | ○ | ○ | ||||||||||
| 47 | ノスリ | ||||||||||||
| 48 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 49 | ハシビロガモ | ○ | |||||||||||
| 50 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ||||||||||
| 51 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 52 | ハヤブサ | ||||||||||||
| 53 | バン | ○ | |||||||||||
| 54 | ヒドリガモ | ○ | |||||||||||
| 55 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 56 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 57 | ベニマシコ | ○ | |||||||||||
| 58 | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 59 | ホシハジロ | ○ | |||||||||||
| 60 | マガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 61 | ミコアイサ | ○ | ○ | ||||||||||
| 62 | ミサゴ | ||||||||||||
| 63 | ミミカイツブリ | ○ | |||||||||||
| 64 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 65 | メジロ | ○ | ○ | ||||||||||
| 66 | モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 67 | ユリカモメ | ○ | ○ | ||||||||||
| 68 | ヨシゴイ | ○ | |||||||||||
親和会 探鳥の会について
年間を通して浦和くらしの博物館民家園と芝川第一調節池で鳥の観察を行っています。
毎月1回、第3日曜日、午前8時に大牧会館に集合、会館の周辺を始点として、歩きながら、越谷街道を民家園に向かい芝川に沿って調節池に着きます。
詳しくは親和会 探鳥の会をご覧ください。




