令和6年 見沼田圃差間地区(民家園・調整池)探鳥結果一覧/親和会 探鳥の会
2024.06.21
探鳥の会
浦和くらしの博物館民家園
見沼田んぼ
親和会
2024-06-16
数百羽に上るムクドリの群れが高圧線や鉄塔に留まったり、池の上を飛んだり、またみんなでにぎやかにお話ししていました。
5羽の白いコアジサシが水面にダイビング、魚を捕っていました。
数百羽に上るムクドリの群れが高圧線や鉄塔に留まったり、池の上を飛んだり、またみんなでにぎやかにお話ししていました。
5羽の白いコアジサシが水面にダイビング、魚を捕っていました。
2024-05-26
夏鳥のオオヨシキリが「ギョギョシ、ギョギョシ」と賑やかにさえずっています。
一方、急な暑さのためか種類、数とも少ししか見られませんでした。
夏鳥のオオヨシキリが「ギョギョシ、ギョギョシ」と賑やかにさえずっています。
一方、急な暑さのためか種類、数とも少ししか見られませんでした。
2024-04-21
ウグイス、ホウジロ、セッカ、キジ、アオジとさえずりがあちこちから聞こえます。
夏鳥のツバメがいましたが、冬鳥のコガモ、ツグミもいて冬夏同居でした。
ウグイス、ホウジロ、セッカ、キジ、アオジとさえずりがあちこちから聞こえます。
夏鳥のツバメがいましたが、冬鳥のコガモ、ツグミもいて冬夏同居でした。
2024-03-17
ヒバリが空高く舞上がり、ウグイスが爽やかにさえずり春の間近さを感じるとともに、マガモ、オナガガモ、ツグミなどの冬鳥が少なくなっているようでした。
ヒバリが空高く舞上がり、ウグイスが爽やかにさえずり春の間近さを感じるとともに、マガモ、オナガガモ、ツグミなどの冬鳥が少なくなっているようでした。
2024-01-28
調整池の水位が低いためかカモ類の種類が少ないようです。
フクロウの仲間トラフズクが来ているとの情報がありましたが、残念ですが見られませんでした。
調整池の水位が低いためかカモ類の種類が少ないようです。
フクロウの仲間トラフズクが来ているとの情報がありましたが、残念ですが見られませんでした。
令和6年 見沼田圃差間地区(民家園・調整池)探鳥結果一覧
観察月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加人数 | 7 | 休 | 7 | 8 | 5 | 6 | |||||||
No. | 見られた鳥 | 32 | 34 | 29 | 19 | 22 | |||||||
1 | アオアシシギ | ||||||||||||
2 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | アオジ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | アリスイ | ||||||||||||
5 | イソシギ | ||||||||||||
6 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7 | エナガ | ||||||||||||
8 | オオジュリン | ||||||||||||
9 | オオタカ | ○ | |||||||||||
10 | オオハクチョウ | ||||||||||||
11 | オオバン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12 | オオヨシキリ | ○ | ○ | ||||||||||
13 | オカヨシガモ | ||||||||||||
14 | オナガ | ||||||||||||
15 | オナガガモ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | カイツブリ | ○ | ○ | ||||||||||
17 | カシラダカ | ||||||||||||
18 | ガビチョウ | ||||||||||||
19 | カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 | カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
21 | カワセミ | ○ | |||||||||||
22 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
23 | カンムリカイツブリ | ○ | ○ | ||||||||||
24 | キジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
25 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
26 | キンクロハジロ | ○ | |||||||||||
27 | キセキレイ | ||||||||||||
28 | クサシギ | ||||||||||||
29 | コアジサシ | ○ | |||||||||||
30 | コガモ | ○ | ○ | ||||||||||
31 | コゲラ | ○ | ○ | ||||||||||
32 | コサギ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
33 | コジュケイ | ○ | |||||||||||
34 | コハクチョウ | ||||||||||||
35 | コムクドリ | ||||||||||||
36 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
37 | シメ | ○ | |||||||||||
38 | ジョウビタキ | ○ | ○ | ||||||||||
39 | シロハラ | ||||||||||||
40 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
41 | セグロカモメ | ○ | |||||||||||
42 | セグロセキレイ | ||||||||||||
43 | セッカ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
44 | センダイムシクイ | ||||||||||||
45 | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
46 | チュウサギ | ||||||||||||
47 | チュウヒ | ||||||||||||
48 | チョウゲンボウ | ||||||||||||
49 | ツグミ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50 | ツバメ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
51 | トビ | ○ | |||||||||||
52 | ノスリ | ○ | ○ | ||||||||||
53 | ハイイロチュウヒ | ||||||||||||
54 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
55 | ハシビロガモ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
56 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | |||||||||
57 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
58 | ハジロカイツブリ | ||||||||||||
59 | ハヤブサ | ||||||||||||
60 | バン | ||||||||||||
61 | ヒシクイ | ||||||||||||
62 | ヒドリガモ | ○ | |||||||||||
63 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
64 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
65 | ベニマシコ | ○ | ○ | ||||||||||
66 | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
67 | ホシハジロ | ○ | |||||||||||
68 | マガモ | ○ | ○ | ||||||||||
69 | ミコアイサ | ○ | |||||||||||
70 | ミサゴ | ○ | |||||||||||
71 | ミミカイツブリ | ||||||||||||
72 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
73 | メジロ | ○ | |||||||||||
74 | モズ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
75 | ユリカモメ | ||||||||||||
76 | ヨシゴイ |
親和会 探鳥の会について
年間を通して浦和くらしの博物館民家園と芝川第一調節池で鳥の観察を行っています。
毎月1回、第3日曜日、午前8時に大牧会館に集合、会館の周辺を始点として、歩きながら、越谷街道を民家園に向かい芝川に沿って調節池に着きます。
詳しくは親和会 探鳥の会をご覧ください。